|
Datos del producto:
|
| Tipo de producto: | La mejor aduana del precio personalizó a Logo Leather Patches For Garment grabado en relieve | Material: | CUERO real de la descoloración, |
|---|---|---|---|
| Técnicas: | De alta frecuencia, impresión, grabada en relieve | Superficie: | Matt y hockey shinny |
| forma: | Corte del molde, laser | Logotipo: | Debossed, grabado en relieve, |
| Molde: | El servicio libre de diseño puede ser ofrecido | Certificación: | SGS, OEKO-TEX 100 class 1 Standard |
| Resaltar: | Jean Patches de cuero personalizado,Jean Patches Embossed de cuero,Etiquetas de la ropa del cuero repujado |
||
| Características | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Mejor precio Patches de cuero en relieve de logotipo personalizado personalizado para prendas de vestir |
| Color, forma y logotipo | Personalizado para hacer que su marca sea única |
| Materiales | Decoloración de cuero real con aspecto natural |
| Diseño y asesoramiento | Diseño gratuito y apoyo especializado para realizar sus ideas |
| Técnicas | Estampado en caliente, grabado en relieve, bordado, impresión - calidad profesional para su satisfacción |
| Utilización | Ampliamente utilizado para ropa, jeans, juguetes, zapatos, bolsos, sombreros, muebles, textiles para el hogar, etc. |
| Paquete | 300pcs en bolsa de PE, aceptando demandas especiales para ahorrarle tiempo y preocupaciones |
| Cuota de producción | 500 piezas |
| Costo de la muestra | Normalmente USD30-70 por estilo; los diseños especiales pueden requerir un cargo por molde (reembolsable con el pedido a granel) |
| Tiempo de muestreo y masa | 3-5 días hábiles para la fabricación de moldes; 7-10 días hábiles para la producción a granel |
| Condiciones de pago | Solo depósito del 30% para una gestión efectiva del capital variable |
| Transporte marítimo | Por vía aérea o marítima; socio contratado de alto nivel de DHL, FedEx, UPS y otras empresas internacionales de transporte expreso |
| Servicios VIP | Las muestras más recientes enviadas libremente con cada envío, precios de los distribuidores y programación de producción prioritaria. |
| Cantidad (piezas) | Tiempo estimado |
|---|---|
| 1 a 5,000 | 15 días |
| 5,001-10,000 | 18-20 días hábiles |
| > 10,000 | Para ser negociado |
Persona de Contacto: Mrs. Judy
Teléfono: +86 15017039268